OKTAGON RANKINGS
Bantamgewicht
Offizielle Reihenfolge aus der verlinkten Organisationsquelle. C kennzeichnet den Champion.
| Rang | Kämpfer | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|
| C | Igor Severino | 10–1–0 (1 NC) | Brasilien |
| 1 | Jonas Mågård | 20–7–0 | Dänemark |
| 2 | Dastan Amangeldy | 11–1–0 | Kasachstan |
| 3 | Raul Lemberanskij | 10–0–0 | Deutschland |
| 4 | Khurshed Kakhorov | 13–2–0 | Deutschland |
| 5 | Wanderley Junior | 18–12–0 | Brasilien |
| 6 | Elvis Silva | 15–9–0 | Brasilien |
| 7 | Roman Paulus | 13–7–0 | Slowakei |
| 8 | Ali Gündüz | 7–1–0 | Deutschland |
| 9 | Harun Kurt | 6–1–0 | Deutschland |
| 10 | Abdullah Sultani | 5–2–0 | Deutschland |
Offizielle Quelle ↗ · Importiert am 16. Oktober 2026 · Quellenstand 30. September 2026
← Alle Ranglisten