OKTAGON RANKINGS
Fliegengewicht
Offizielle Reihenfolge aus der verlinkten Organisationsquelle. C kennzeichnet den Champion.
| Rang | Kämpfer | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|
| C | Zhalgas Zhumagulov | 19–9–0 (1 NC) | Kasachstan |
| 1 | Beno Adamia | 12–9–2 | Georgien |
| 2 | David Dvořák | 22–7–0 | Tschechien |
| 3 | Matheus Severino | 15–5–0 | Brasilien |
| 4 | Mohammed Walid | 8–6–0 | Deutschland |
| 5 | Aaron Aby | 19–11–1 | Vereinigtes Königreich |
| 6 | Shawn Marcos da Silva | 7–2–0 | Deutschland |
| 7 | Zoran Milic | 6–3–0 | Serbien |
Offizielle Quelle ↗ · Importiert am 16. Oktober 2026 · Quellenstand 30. September 2026
← Alle Ranglisten