OKTAGON RANKINGS
Pound-for-Pound
Offizielle Reihenfolge aus der verlinkten Organisationsquelle. C kennzeichnet den Champion.
| Rang | Kämpfer | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Makhmud Muradov | 30–8–0 | Usbekistan |
| 2 | Krzysztof Jotko | 30–6–0 | Polen |
| 3 | Will Fleury | 17–4–0 | Irland |
| 4 | Igor Severino | 10–1–0 (1 NC) | Brasilien |
| 5 | Mateusz Legierski | 14–2–0 | Polen |
| 6 | Zhalgas Zhumagulov | 19–9–0 (1 NC) | Kasachstan |
| 7 | Mago Machaev | 18–2–0 (1 NC) | Österreich |
| 8 | Kerim Engizek | 24–6–0 | Türkei |
| 9 | Patrik Kincl | 30–12–0 | Tschechien |
| 10 | Lazar Todev | 14–7–0 | Bulgarien |
Offizielle Quelle ↗ · Importiert am 16. Oktober 2026 · Quellenstand 30. September 2026
← Alle Ranglisten