UFC RANKINGS
Bantamgewicht
Offizielle Reihenfolge aus der verlinkten Organisationsquelle. C kennzeichnet den Champion.
| Rang | Kämpfer | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|
| C | Petr Yan | 20–5–0 | Russland |
| 1 | Merab Dvalishvili | 21–5–0 | Georgien |
| 2 | Sean O'Malley | 20–3–0 | Nicht angegeben |
| 3 | Song Yadong | 24–9–1 | Nicht angegeben |
| 4 | Umar Nurmagomedov | 20–2–0 | Nicht angegeben |
| 5 | Mario Bautista | 18–3–0 | Nicht angegeben |
| 6 | Cory Sandhagen | 18–7–0 | Nicht angegeben |
| 7 | Payton Talbott | 12–1–0 | Vereinigte Staaten |
| 8 | Aiemann Zahabi | 14–3–0 | Nicht angegeben |
| 9 | David Martinez | 15–1–0 | Nicht angegeben |
| 10 | Raul Rosas Jr. | 13–1–0 | Mexiko |
| 11 | Marlon Vera | 24–12–1 | Nicht angegeben |
| 12 | Deiveson Figueiredo | 25–8–1 | Brasilien |
| 13 | Farid Basharat | 16–0–0 | Nicht angegeben |
| 14 | Marcus McGhee | 12–2–0 | Vereinigte Staaten |
| 15 | Raoni Barcelos | 22–6–0 | Brasilien |
Offizielle Quelle ↗ · Importiert am 16. Oktober 2026
← Alle Ranglisten