UFC RANKINGS
Fliegengewicht
Offizielle Reihenfolge aus der verlinkten Organisationsquelle. C kennzeichnet den Champion.
| Rang | Kämpfer | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|
| C | Joshua Van | 18–2–0 | Nicht angegeben |
| 1 | Alexandre Pantoja | 30–7–0 | Nicht angegeben |
| 2 | Manel Kape | 23–7–0 | Nicht angegeben |
| 3 | Brandon Royval | 18–9–0 | Nicht angegeben |
| 4 | Tatsuro Taira | 18–2–0 | Nicht angegeben |
| 5 | Kyoji Horiguchi | 36–6–0 | Japan |
| 6 | Lone’er Kavanagh | 10–2–0 | EN |
| 7 | Asu Almabayev | 24–3–0 | Kasachstan |
| 8 | Brandon Moreno | 24–10–2 | Mexiko |
| 9 | Amir Albazi | 17–3–0 | Irak |
| 10 | Ramazan Temirov | 20–3–0 | Usbekistan |
| 11 | Tim Elliott | 23–14–1 | Nicht angegeben |
| 12 | Steve Erceg | 14–5–0 | Nicht angegeben |
| 13 | Sumudaerji | 20–7–0 | Nicht angegeben |
| 14 | Tagir Ulanbekov | 17–3–0 | Nicht angegeben |
| 15 | Alex Perez | 26–11–0 | Nicht angegeben |
Offizielle Quelle ↗ · Importiert am 16. Oktober 2026
← Alle Ranglisten