UFC RANKINGS
Leichtgewicht
Offizielle Reihenfolge aus der verlinkten Organisationsquelle. C kennzeichnet den Champion.
| Rang | Kämpfer | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|
| C | Justin Gaethje | 28–5–0 | Nicht angegeben |
| 1 | Ilia Topuria | 17–1–0 | Nicht angegeben |
| 2 | Arman Tsarukyan | 24–3–0 | Nicht angegeben |
| 3 | Charles Oliveira | 37–11–0 | Brasilien |
| 4 | Max Holloway | 27–9–0 | Nicht angegeben |
| 5 | Paddy Pimblett | 24–4–0 | Nicht angegeben |
| 6 | Benoît Saint Denis | 17–4–0 | Nicht angegeben |
| 7 | Quillan Salkilld | 13–1–0 | Nicht angegeben |
| 8 | Mauricio Ruffy | 14–3–0 | Nicht angegeben |
| 9 | Salahdine Parnasse | 24–2–0 | Nicht angegeben |
| 10 | Mateusz Gamrot | 26–5–0 | Nicht angegeben |
| 11 | Rafael Fiziev | 14–5–0 | Nicht angegeben |
| 12 | Renato Moicano | 21–7–1 | Brasilien |
| 13 | Dan Hooker | 24–15–0 | Neuseeland |
| 14 | Tom Nolan | 11–1–0 | Australien |
| 15 | Beneil Dariush | 23–8–1 | Nicht angegeben |
Offizielle Quelle ↗ · Importiert am 16. Oktober 2026
← Alle Ranglisten