UFC RANKINGS
Men's Pound-for-Pound
Offizielle Reihenfolge aus der verlinkten Organisationsquelle. C kennzeichnet den Champion.
| Rang | Kämpfer | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Islam Makhachev | 29–1–0 | Nicht angegeben |
| 2 | Alexander Volkanovski | 28–4–0 | Australien |
| 3 | Justin Gaethje | 28–5–0 | Nicht angegeben |
| 4 | Petr Yan | 20–5–0 | Russland |
| 5 | Ilia Topuria | 17–1–0 | Nicht angegeben |
| 6 | Joshua Van | 18–2–0 | Nicht angegeben |
| 7 | Sean Strickland | 31–7–0 | Nicht angegeben |
| 8 | Tom Aspinall | 15–3–0 | Nicht angegeben |
| 9 | Merab Dvalishvili | 21–5–0 | Georgien |
| 10 | Alex Pereira | 13–4–0 | Brasilien |
| 11 | Ciryl Gane | 14–2–0 | Frankreich |
| 12 | Khamzat Chimaev | 15–1–0 | Nicht angegeben |
| 13 | Arman Tsarukyan | 24–3–0 | Nicht angegeben |
| 14 | Alexandre Pantoja | 30–7–0 | Nicht angegeben |
| 15 | Carlos Ulberg | 15–1–0 | Nicht angegeben |
Offizielle Quelle ↗ · Importiert am 16. Oktober 2026
← Alle Ranglisten