UFC RANKINGS
Women's Pound-for-Pound
Offizielle Reihenfolge aus der verlinkten Organisationsquelle. C kennzeichnet den Champion.
| Rang | Kämpfer | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentina Shevchenko | 26–4–1 | Nicht angegeben |
| 2 | Kayla Harrison | 19–1–0 | Vereinigte Staaten |
| 3 | Zhang Weili | 26–4–0 | Nicht angegeben |
| 4 | Natalia Silva | 21–5–1 | Brasilien |
| 5 | Mackenzie Dern | 17–5–0 | Nicht angegeben |
| 6 | Alexa Grasso | 18–5–1 | Nicht angegeben |
| 7 | Manon Fiorot | 13–3–0 | Nicht angegeben |
| 8 | Erin Blanchfield | 14–2–0 | Vereinigte Staaten |
| 9 | Tatiana Suarez | 13–1–0 | Vereinigte Staaten |
| 10 | Julianna Peña | 13–6–0 | Nicht angegeben |
| 11 | Virna Jandiroba | 23–4–0 | Brasilien |
| 12 | Rose Namajunas | 15–8–0 | Nicht angegeben |
| 13 | Raquel Pennington | 16–10–0 | Nicht angegeben |
| 14 | Denise Gomes | 13–3–0 | Nicht angegeben |
| 15 | Maycee Barber | 15–3–0 | Nicht angegeben |
Offizielle Quelle ↗ · Importiert am 16. Oktober 2026
← Alle Ranglisten